Определение простой валютной спот транзакции или валютной форвардной транзакции.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:fxSingleLeg
XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg
Структура, содержащая описания продукта
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:fxSingleLeg
XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/group[Product.model]/sequence[1]
Определяет наиболее важный основной классификационный вид риска сделки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:primaryAssetClass
XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:primaryAssetClass
Определяет классификационный тип продукта.
Значение | Описание |
---|---|
ForeignExchange:Forward | Форвард валютный поставочный. |
InterestRate:IRSwap:Basis | Базисный процентный своп |
Equity:Repo:EquityRepo | Репо с акциями |
InterestRate:IRSwap:FixedFloat | Процентный своп с фиксированной и плавающей ставками |
Credit:Swap:SingleName:Cash | Расчетный кредитный дефолтный своп на одно обязательство |
Equity:Other:EquitySpot | Спот-сделка с акцией |
Credit:SwapOption:American | Американский кредитный свопцион |
Commodity:Swap:Physical:Environmental | Поставочный своп на выбросы |
InterestRate:IRSwap:Inflation | Инфляционный процентный своп. |
InterestRate:Swap:BondSwap:SingleIndex | Своп на индекс облигаций |
InterestRate:Forward:DebtForward:Basket | Форвард на корзину облигаций |
Commodity:SpotFwd:Physical:Metal:AvgPrice | Поставочный форвард со средней ценой на недрагоценные металлы |
InterestRate:Forward:DebtForward:SingleIndex | Форвард на индекс облигаций |
Credit:Swap:SingleName:Physical | Поставочный кредитный дефолтный своп на одно обязательство |
InterestRate:Option:Swaption:European | Европейский свопцион |
Commodity:Swap:Physical:Electricity | Поставочный своп на электричество |
InterestRate:Swap:BondSwap:Basket | Своп на корзину облигаций |
ForeignExchange:SimpleExotic:Barrier | Опцион валютный барьерный. |
InterestRate:IRSwap:FixedFixed | Процентный своп с фиксированными ставками |
InterestRate:IRSwap:FixedFloat | Процентный своп с фиксированной и плавающей ставками. |
InterestRate:Option:DebtOption:Basket | Опцион на корзину облигаций |
Commodity:Swaption:European | Европейский товарный свопцион |
Commodity:Swap:Physical:Gas | Поставочный своп на газ |
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Форвард на корзину акций. |
Commodity:Swap:Physical:Environment | Physically settled environment swap |
ForeignExchange:CashSettledOption:American | Опцион валютный расчетный американский |
InterestRate:CrossCurrency:Basis | Базисный процентно-валютный своп. |
InterestRate:IRSwap:FixedFixed | Процентный своп с фиксированными ставками. |
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Форвард на корзину акций |
InterestRate:IRSwap:Inflation | Инфляционный процентный своп |
Commodity:Option:Cash:American | Расчетный товарный опцион американский |
InterestRate:IRSwap:OIS | Своп на индекс ставок овернайт. |
ForeignExchange:NDO | Опцион валютный расчетный европейский. |
InterestRate:Option:Swaption:Bermuda | Бермудский свопцион |
ForeignExchange:FXSwap:Cash | Сделка валютный своп расчетный |
CrossAsset:Repo:BasketRepo | Репо с корзиной ценных бумаг |
InterestRate:IRSwap:OIS | Своп на индекс ставок овернайт |
Commodity:Option:Weather:American | Американский погодный опцион |
ForeignExchange:NDF | Форвард валютный расчетный |
Commodity:Swaption:American | Американский товарный свопцион |
InterestRate:Forward:DebtForward:SingleName | Форвард на облигацию |
ForeignExchange:SimpleExotic:Asian | Опцион валютный азиатский |
InterestRate:Other:DebtTerm | Срочная сделка с облигацией |
Commodity:Option:Cash:Asian | Расчетный товарный опцион азиатский |
Commodity:Forward:Cash | Расчетный форвард на товарный актив |
Commodity:SpotFwd:Physical:Metal | Поставочный форвард на недрагоценные металлы |
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Своп на корзину акций |
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Опцион на корзину акций. |
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Опцион на акцию |
ForeignExchange:Term | Конверсионная сделка с отсрочкой исполнения (не ПФИ) |
Commodity:Option:Physical:American | Поставочный товарный опцион американский |
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Форвард на индекс акций. |
Credit:SwapOption:Bermuda | Бермудский кредитный свопцион |
Commodity:Option:Weather:European | Европейский погодный опцион |
ForeignExchange:VanillaOption:Bermuda | Опцион валютный поставочный бермудский |
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Своп на акцию |
Equity:Other:EquityTerm | Срочная сделка с акцией |
InterestRate:CrossCurrency:FixedFixed | Процентно-валютный своп с фиксированными ставками. |
InterestRate:IRSwap:Basis | Базисный процентный своп. |
Commodity:Swap:Physical:Oil | Поставочный своп на нефть |
ForeignExchange:Spot | Конверсионная сделка спот. |
InterestRate:CrossCurrency:FixedFloat | Процентно-валютный своп с фиксированной и плавающей ставками. |
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Своп на индекс акций |
Credit:Swap:Index:Cash | Индексный кредитный дефолтный своп |
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Опцион на индекс акций. |
InterestRate:Option:Swaption:American | Американский свопцион |
Commodity:Option:Cash:European | Расчетный товарный опцион европейский |
ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:American | Опцион валютный бинарный американский |
InterestRate:Repo:BondRepo | Репо с облигациями |
ForeignExchange:SimpleExotic:BarrierAsian | Опцион валютный азиатский барьерный |
InterestRate:CapFloor:Cap | Сделка фиксации максимальной процентной ставки (сделка кэп) |
ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:European | Опцион валютный бинарный европейский |
ForeignExchange:Spot | Конверсионная сделка спот |
InterestRate:CapFloor:Collar | Сделка фиксации максимальной и минимальной процентной ставки (сделка коллар) |
InterestRate:CrossCurrency:Basis | Базисный процентно-валютный своп |
Credit:SwapOption:European | Европейский кредитный свопцион |
InterestRate:CrossCurrency:FixedFloat | Процентно-валютный своп с фиксированной и плавающей ставками |
Commodity:Swap:Physical:Coal | Поставочный своп на уголь |
ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:Bermuda | Опцион валютный бинарный бермудский |
InterestRate:CrossCurrency:FixedFixed | Процентно-валютный своп с фиксированными ставками |
InterestRate:CapFloor:Straddle | Сделка стрэддл максимальной и минимальной процентных ставок |
Credit:Swap:MultipleName:Physical | Поставочный кредитный дефолтный своп на корзину обязательств |
ForeignExchange:FXSwap | Сделка валютный своп поставочный |
InterestRate:Option:DebtOption:SingleIndex | Опцион на индекс облигаций |
Commodity:SpotFwd:Physical:Bullion | Поставочный форвард на драгоценные металлы |
Equity:Other:Term | Equity term transaction |
InterestRate:Other:DebtSpot | Спот-сделка с облигацией |
Equity:Other:Spot | Equity spot transaction |
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Форвард на акцию. |
ForeignExchange:FXSwap:NonDerivative | Сделка валютный своп поставочный (не ПФИ) |
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Опцион на индекс акций |
Credit:Swap:MultipleName:Cash | Расчетный кредитный дефолтный своп на корзину обязательств |
InterestRate:FRA | Соглашение о будущей процентной ставке. |
Other | Иной инструмент |
ForeignExchange:Forward | Форвард валютный поставочный |
ForeignExchange:SimpleExotic:Barrier | Опцион валютный барьерный |
InterestRate:CapFloor:Floor | Сделка фиксации минимальной процентной ставки (сделка флор) |
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Форвард на индекс акций |
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Опцион на корзину акций |
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Своп на акцию |
Commodity:Option:Physical:European | Поставочный товарный опцион европейский |
ForeignExchange:NDO | Опцион валютный расчетный европейский |
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Своп на корзину акций |
InterestRate:Option:DebtOption:SingleName | Опцион на облигацию |
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Своп на индекс акций |
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Опцион на акцию. |
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Форвард на акцию |
Commodity:SpotFwd:Physical:Bullion:AvgPrice | Поставочный форвард со средней ценой на драгоценные металлы |
InterestRate:Swap:BondSwap:SingleName | Своп на облигацию |
ForeignExchange:VanillaOption:European | Опцион валютный поставочный европейский |
Commodity:Swap:Cash:Weather | Расчетный погодный своп |
Commodity:SpotFwd:Physical:Other | Поставочный форвард на товарный актив |
Commodity:Swap:Cash | Расчетный товарный своп |
ForeignExchange:VanillaOption:American | Опцион валютный поставочный американский |
InterestRate:FRA | Соглашение о будущей процентной ставке |
ForeignExchange:NDF | Форвард валютный расчетный. |
ForeignExchange:CashSettledOption:Bermuda | Опцион валютный расчетный бермудский |
Other:ContractForDifference | Контракт на разницу |
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:productType
XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:productType
Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:productId
XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:productId
Первая из двух обмениваемых валют по одной валютной транзакции в рамках договора валютного (конверсионного) свопа. Очередность определяется старшинством валют. При этом receiverPartyReference будет покупателем договора, а payerPartyReference продавцом.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangedCurrency1
XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangedCurrency1
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangedCurrency1
XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangedCurrency1/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]
Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangedCurrency1/fpml:payerPartyReference
XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangedCurrency1/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:payerPartyReference
Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangedCurrency1/fpml:receiverPartyReference
XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangedCurrency1/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:receiverPartyReference
Сумма денежных средств в соответствующей валюте. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangedCurrency1/fpml:paymentAmount
XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangedCurrency1/sequence[1]/fpml:paymentAmount
Валюта, в которой номинирована сумма.
Значение | Описание |
---|---|
CUC | CUC |
ISK | ISK |
GTQ | GTQ |
ANG | ANG |
FKP | FKP |
MWK | MWK |
CUP | CUP |
PEN | PEN |
KPW | KPW |
MXV | MXV |
UGX | UGX |
GNF | GNF |
EGP | EGP |
KYD | KYD |
RUB | RUB |
BHD | BHD |
SZL | SZL |
XBA | XBA |
RWF | RWF |
MAD | MAD |
MKD | MKD |
BBD | BBD |
HTG | HTG |
MGA | MGA |
XPD | XPD |
TND | TND |
INR | INR |
GIP | GIP |
BZD | BZD |
COU | COU |
TTD | TTD |
CNY | CNY |
AWG | AWG |
SCR | SCR |
CLP | CLP |
XBB | XBB |
XPF | XPF |
GBP | GBP |
JPY | JPY |
PAB | PAB |
NGN | NGN |
KZT | KZT |
MRO | MRO |
LVL | LVL |
TMT | TMT |
CDF | CDF |
BIF | BIF |
XBD | XBD |
HRK | HRK |
MMK | MMK |
SDG | SDG |
WST | WST |
ZAR | ZAR |
KMF | KMF |
KHR | KHR |
ILS | ILS |
XCD | XCD |
CAD | CAD |
AUD | AUD |
GMD | GMD |
ETB | ETB |
PYG | PYG |
SGD | SGD |
MXN | MXN |
MNT | MNT |
GYD | GYD |
ERN | ERN |
PKR | PKR |
LYD | LYD |
BRL | BRL |
BTN | BTN |
AOA | AOA |
RSD | RSD |
AMD | AMD |
UYI | UYI |
UAH | UAH |
TJS | TJS |
SLL | SLL |
DOP | DOP |
EUR | EUR |
XPT | XPT |
HUF | HUF |
XFU | XFU |
DJF | DJF |
CHE | CHE |
ZMW | ZMW |
MUR | MUR |
HNL | HNL |
JOD | JOD |
STD | STD |
BYR | BYR |
KWD | KWD |
HKD | HKD |
XSU | XSU |
SSP | SSP |
NOK | NOK |
TWD | TWD |
TRY | TRY |
BOB | BOB |
BGN | BGN |
SEK | SEK |
IQD | IQD |
SAR | SAR |
MYR | MYR |
ZWL | ZWL |
XXX | XXX |
SHP | SHP |
IRR | IRR |
VND | VND |
AFN | AFN |
SOS | SOS |
LKR | LKR |
LBP | LBP |
TOP | TOP |
PGK | PGK |
CRC | CRC |
BAM | BAM |
XAG | XAG |
BMD | BMD |
XAF | XAF |
DZD | DZD |
YER | YER |
PLN | PLN |
CVE | CVE |
SRD | SRD |
LRD | LRD |
KES | KES |
ALL | ALL |
CHF | CHF |
KGS | KGS |
NZD | NZD |
BND | BND |
UZS | UZS |
GHS | GHS |
USS | USS |
USD | USD |
XDR | XDR |
NIO | NIO |
LTL | LTL |
BOV | BOV |
IDR | IDR |
XBC | XBC |
CZK | CZK |
XAU | XAU |
VUV | VUV |
SBD | SBD |
OMR | OMR |
GEL | GEL |
XTS | XTS |
RON | RON |
LSL | LSL |
XUA | XUA |
AZN | AZN |
ARS | ARS |
NAD | NAD |
MZN | MZN |
PHP | PHP |
MDL | MDL |
DKK | DKK |
CHW | CHW |
THB | THB |
SYP | SYP |
CLF | CLF |
SVC | SVC |
LAK | LAK |
MVR | MVR |
MOP | MOP |
JMD | JMD |
NPR | NPR |
USN | USN |
COP | COP |
TZS | TZS |
FJD | FJD |
KRW | KRW |
XOF | XOF |
BSD | BSD |
UYU | UYU |
QAR | QAR |
BWP | BWP |
VEF | VEF |
AED | AED |
BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangedCurrency1/fpml:paymentAmount/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangedCurrency1/sequence[1]/fpml:paymentAmount/sequence[1]/fpml:currency
Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
Значение | Описание |
---|
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangedCurrency1/fpml:paymentAmount/fpml:amount
XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangedCurrency1/sequence[1]/fpml:paymentAmount/sequence[2]/fpml:amount
Вторая из двух обмениваемых валют по одной валютной транзакции в рамках договора валютного (конверсионного) свопа. Очередность определяется старшинством валют.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangedCurrency2
XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangedCurrency2
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangedCurrency2
XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangedCurrency2/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]
Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangedCurrency2/fpml:payerPartyReference
XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangedCurrency2/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:payerPartyReference
Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangedCurrency2/fpml:receiverPartyReference
XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangedCurrency2/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:receiverPartyReference
Сумма денежных средств в соответствующей валюте. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangedCurrency2/fpml:paymentAmount
XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangedCurrency2/sequence[1]/fpml:paymentAmount
Валюта, в которой номинирована сумма.
Значение | Описание |
---|---|
CUC | CUC |
ISK | ISK |
GTQ | GTQ |
ANG | ANG |
FKP | FKP |
MWK | MWK |
CUP | CUP |
PEN | PEN |
KPW | KPW |
MXV | MXV |
UGX | UGX |
GNF | GNF |
EGP | EGP |
KYD | KYD |
RUB | RUB |
BHD | BHD |
SZL | SZL |
XBA | XBA |
RWF | RWF |
MAD | MAD |
MKD | MKD |
BBD | BBD |
HTG | HTG |
MGA | MGA |
XPD | XPD |
TND | TND |
INR | INR |
GIP | GIP |
BZD | BZD |
COU | COU |
TTD | TTD |
CNY | CNY |
AWG | AWG |
SCR | SCR |
CLP | CLP |
XBB | XBB |
XPF | XPF |
GBP | GBP |
JPY | JPY |
PAB | PAB |
NGN | NGN |
KZT | KZT |
MRO | MRO |
LVL | LVL |
TMT | TMT |
CDF | CDF |
BIF | BIF |
XBD | XBD |
HRK | HRK |
MMK | MMK |
SDG | SDG |
WST | WST |
ZAR | ZAR |
KMF | KMF |
KHR | KHR |
ILS | ILS |
XCD | XCD |
CAD | CAD |
AUD | AUD |
GMD | GMD |
ETB | ETB |
PYG | PYG |
SGD | SGD |
MXN | MXN |
MNT | MNT |
GYD | GYD |
ERN | ERN |
PKR | PKR |
LYD | LYD |
BRL | BRL |
BTN | BTN |
AOA | AOA |
RSD | RSD |
AMD | AMD |
UYI | UYI |
UAH | UAH |
TJS | TJS |
SLL | SLL |
DOP | DOP |
EUR | EUR |
XPT | XPT |
HUF | HUF |
XFU | XFU |
DJF | DJF |
CHE | CHE |
ZMW | ZMW |
MUR | MUR |
HNL | HNL |
JOD | JOD |
STD | STD |
BYR | BYR |
KWD | KWD |
HKD | HKD |
XSU | XSU |
SSP | SSP |
NOK | NOK |
TWD | TWD |
TRY | TRY |
BOB | BOB |
BGN | BGN |
SEK | SEK |
IQD | IQD |
SAR | SAR |
MYR | MYR |
ZWL | ZWL |
XXX | XXX |
SHP | SHP |
IRR | IRR |
VND | VND |
AFN | AFN |
SOS | SOS |
LKR | LKR |
LBP | LBP |
TOP | TOP |
PGK | PGK |
CRC | CRC |
BAM | BAM |
XAG | XAG |
BMD | BMD |
XAF | XAF |
DZD | DZD |
YER | YER |
PLN | PLN |
CVE | CVE |
SRD | SRD |
LRD | LRD |
KES | KES |
ALL | ALL |
CHF | CHF |
KGS | KGS |
NZD | NZD |
BND | BND |
UZS | UZS |
GHS | GHS |
USS | USS |
USD | USD |
XDR | XDR |
NIO | NIO |
LTL | LTL |
BOV | BOV |
IDR | IDR |
XBC | XBC |
CZK | CZK |
XAU | XAU |
VUV | VUV |
SBD | SBD |
OMR | OMR |
GEL | GEL |
XTS | XTS |
RON | RON |
LSL | LSL |
XUA | XUA |
AZN | AZN |
ARS | ARS |
NAD | NAD |
MZN | MZN |
PHP | PHP |
MDL | MDL |
DKK | DKK |
CHW | CHW |
THB | THB |
SYP | SYP |
CLF | CLF |
SVC | SVC |
LAK | LAK |
MVR | MVR |
MOP | MOP |
JMD | JMD |
NPR | NPR |
USN | USN |
COP | COP |
TZS | TZS |
FJD | FJD |
KRW | KRW |
XOF | XOF |
BSD | BSD |
UYU | UYU |
QAR | QAR |
BWP | BWP |
VEF | VEF |
AED | AED |
BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangedCurrency2/fpml:paymentAmount/fpml:currency
XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangedCurrency2/sequence[1]/fpml:paymentAmount/sequence[1]/fpml:currency
Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
Значение | Описание |
---|
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangedCurrency2/fpml:paymentAmount/fpml:amount
XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangedCurrency2/sequence[1]/fpml:paymentAmount/sequence[2]/fpml:amount
Валюта, в отношении которой заключена сделка (валюта лота). Определяется старшинством валют, если не указано иного.
Значение | Описание |
---|---|
ExchangedCurrency1 | Валюта 1 |
ExchangedCurrency2 | Валюта 2 |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:dealtCurrency
XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:dealtCurrency
Выбор между единой и различными датами валютирования для двух валют транзакции.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:fxSingleLeg
XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/choice[1]
Дата, на которую расчеты по обеим валютам данной валютной транзакции будут завершены.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:valueDate
XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:valueDate
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:fxSingleLeg
XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/sequence[1]
Дата, на которую расчеты по валюте 1 данной валютной транзакции будут завершены. Используется в случае раздельных дат валютирования по двум валютам транзакции.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:currency1ValueDate
XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/sequence[1]/fpml:currency1ValueDate
Дата, на которую расчеты по валюте 2 данной валютной транзакции будут завершены. Используется в случае раздельных дат валютирования по двум валютам транзакции.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:currency2ValueDate
XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/sequence[1]/fpml:currency2ValueDate
Обменный курс между двумя указанными валютами.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangeRate
XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangeRate
Определяет две валюты валютной транзакции и котировочное соотношение между этими двумя валютами.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangeRate/fpml:quotedCurrencyPair
XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangeRate/sequence[1]/fpml:quotedCurrencyPair
Первая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.
Значение | Описание |
---|---|
CUC | CUC |
ISK | ISK |
GTQ | GTQ |
ANG | ANG |
FKP | FKP |
MWK | MWK |
CUP | CUP |
PEN | PEN |
KPW | KPW |
MXV | MXV |
UGX | UGX |
GNF | GNF |
EGP | EGP |
KYD | KYD |
RUB | RUB |
BHD | BHD |
SZL | SZL |
XBA | XBA |
RWF | RWF |
MAD | MAD |
MKD | MKD |
BBD | BBD |
HTG | HTG |
MGA | MGA |
XPD | XPD |
TND | TND |
INR | INR |
GIP | GIP |
BZD | BZD |
COU | COU |
TTD | TTD |
CNY | CNY |
AWG | AWG |
SCR | SCR |
CLP | CLP |
XBB | XBB |
XPF | XPF |
GBP | GBP |
JPY | JPY |
PAB | PAB |
NGN | NGN |
KZT | KZT |
MRO | MRO |
LVL | LVL |
TMT | TMT |
CDF | CDF |
BIF | BIF |
XBD | XBD |
HRK | HRK |
MMK | MMK |
SDG | SDG |
WST | WST |
ZAR | ZAR |
KMF | KMF |
KHR | KHR |
ILS | ILS |
XCD | XCD |
CAD | CAD |
AUD | AUD |
GMD | GMD |
ETB | ETB |
PYG | PYG |
SGD | SGD |
MXN | MXN |
MNT | MNT |
GYD | GYD |
ERN | ERN |
PKR | PKR |
LYD | LYD |
BRL | BRL |
BTN | BTN |
AOA | AOA |
RSD | RSD |
AMD | AMD |
UYI | UYI |
UAH | UAH |
TJS | TJS |
SLL | SLL |
DOP | DOP |
EUR | EUR |
XPT | XPT |
HUF | HUF |
XFU | XFU |
DJF | DJF |
CHE | CHE |
ZMW | ZMW |
MUR | MUR |
HNL | HNL |
JOD | JOD |
STD | STD |
BYR | BYR |
KWD | KWD |
HKD | HKD |
XSU | XSU |
SSP | SSP |
NOK | NOK |
TWD | TWD |
TRY | TRY |
BOB | BOB |
BGN | BGN |
SEK | SEK |
IQD | IQD |
SAR | SAR |
MYR | MYR |
ZWL | ZWL |
XXX | XXX |
SHP | SHP |
IRR | IRR |
VND | VND |
AFN | AFN |
SOS | SOS |
LKR | LKR |
LBP | LBP |
TOP | TOP |
PGK | PGK |
CRC | CRC |
BAM | BAM |
XAG | XAG |
BMD | BMD |
XAF | XAF |
DZD | DZD |
YER | YER |
PLN | PLN |
CVE | CVE |
SRD | SRD |
LRD | LRD |
KES | KES |
ALL | ALL |
CHF | CHF |
KGS | KGS |
NZD | NZD |
BND | BND |
UZS | UZS |
GHS | GHS |
USS | USS |
USD | USD |
XDR | XDR |
NIO | NIO |
LTL | LTL |
BOV | BOV |
IDR | IDR |
XBC | XBC |
CZK | CZK |
XAU | XAU |
VUV | VUV |
SBD | SBD |
OMR | OMR |
GEL | GEL |
XTS | XTS |
RON | RON |
LSL | LSL |
XUA | XUA |
AZN | AZN |
ARS | ARS |
NAD | NAD |
MZN | MZN |
PHP | PHP |
MDL | MDL |
DKK | DKK |
CHW | CHW |
THB | THB |
SYP | SYP |
CLF | CLF |
SVC | SVC |
LAK | LAK |
MVR | MVR |
MOP | MOP |
JMD | JMD |
NPR | NPR |
USN | USN |
